Liên hệ giá sỉ từ 5 tấm: 0334 783 986
Đặc Điểm Nổi Bật
- Công Suất Cao: Với công suất từ 560Wp đến 585Wp, pin mặt trời JA Solar JAM72S30-560-585-LR dòng P-type đảm bảo hiệu suất năng lượng vượt trội, tối ưu hóa sản lượng điện ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
- Công Nghệ PERC Tiên Tiến: Sử dụng công nghệ PERC (Passivated Emitter Rear Cell), pin tăng cường hiệu quả quang điện và giảm thiểu sự thất thoát năng lượng, giúp cải thiện hiệu suất tổng thể.
- Thiết Kế Đơn Giản và Bền Bỉ: Khung nhôm chắc chắn và kính cường lực dày giúp pin chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa, gió, và bão.
- Độ Tin Cậy Cao: Sản phẩm đạt được nhiều chứng nhận quốc tế về chất lượng và an toàn, đảm bảo độ tin cậy và tuổi thọ cao.
Thông Số Kỹ Thuật
Loại Cell | Mono |
Kích thước | 2333 x 1134 x 30 mm |
Kích thước tiết diện cáp | 4mm2 (IEC) , 12 AWG(UL) |
Cân nặng | 28 kg |
Số lượng Cell | 144(6×24) |
Hộp nối | IP68, 3 diodes |
Kết nối | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
Chiều dài dây cáp (Bao gồm cả kết nối) | Dọc: 300mm (+) / 400mm (-); Ngang:1400mm (+) / 1400mm (-). |
Quy cách đóng gói | 36 tấm / Pallet, 720 tấm / Container 40ft. |
Thông số điện tại STC | |
Công suất định mức tối đa (Pmax) [W] | 565 W |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 49.77 V |
Điện áp tại điểm công suất tối đa (Vmp) [V] | 41.68 V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) [A] | 14.31 A |
Dòng điện tại điểm công suất tối đa (Imp) [A] | 13.56 A |
Hiệu suất tối đa [%] | 21.4 % |
Sai số công suất | 0~+5W |
Hệ số nhiệt độ của Isc (α_Isc) | +0.045%℃ |
Hệ số nhiệt độ của Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ |
Hệ số nhiệt độ của Pmax (γ_Pmax) | -0.350%/℃ |
STC | Bức xạ 1000W/m2, nhiệt độ Cell 25℃, AM1.5G |
Thông số điện tại NOCT | |
Công suất định mức tối đa (Pmax) [W] | 428 W |
Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 47.09 V |
Điện áp tại điểm công suất tối đa (Vmp) [V] | 39.44 V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) [A] | 11.45 A |
Dòng điện tại điểm công suất tối đa (Imp) [A] | 10.85 A |
NOCT | Bức xạ 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20℃, tốc độ gió 1m/s, AM1.5G |
Điều kiện hoạt động | |
Điện áp hệ thống tối đa | 1000V/1500V DC |
Nhiệt độ hoạt động | -40℃ ~ +85℃ |
Dòng cầu chì cực đại | 25A |
Khả năng chịu tĩnh tải, mặt trên | 5400Pa (112lb/ft2) |
Khả năng chịu tĩnh tải, mặt dưới | 2400Pa (50lb/ft2) |
Cấp an toàn | Cấp 2 |
Khả năng chống cháy | UL loại 1 |
Nhà máy sản xuất | JA Trung Quốc |
Sản phẩm phân phối tại Việt Nam bởi | Selux |
Ứng Dụng
Pin mặt trời JA Solar JAM72S30-560-585-LR dòng P-type phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau từ dân dụng đến công nghiệp, từ hệ thống năng lượng mặt trời quy mô nhỏ đến các trang trại điện mặt trời lớn. Với khả năng chống chịu tốt, độ bền cao và hiệu suất vượt trội, đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho các dự án năng lượng mặt trời bền vững và hiệu quả.
Cam Kết Chất Lượng
JA Solar là thương hiệu uy tín toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi tự hào mang đến cho khách hàng những giải pháp năng lượng mặt trời tối ưu, góp phần bảo vệ hành tinh xanh.
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và nhận được tư vấn tốt nhất cho dự án năng lượng mặt trời của bạn!