Liên hệ báo giá sỉ: 0334 783 986 – Mr. Phát
Biến tần lai Hybrid Inverter SUN 8/10/12K-SG01LP3 từ Deye là một giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, được thiết kế để tối ưu hóa việc quản lý và sử dụng điện năng một cách hiệu quả. Sản phẩm này kết hợp giữa công nghệ biến tần hiện đại và khả năng lưu trữ năng lượng thông minh, giúp người dùng khai thác tối đa tiềm năng từ hệ thống năng lượng mặt trời của mình. Với các mức công suất linh hoạt từ 5kW, 6kW, 8kW, 10kW đến 12kW, biến tần lai Deye đáp ứng nhu cầu đa dạng của các ứng dụng từ dân dụng đến thương mại.
Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm:
Dòng sản phẩm | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Thông số bình lưu trữ | |||||
Loại bình lưu trữ | Axit Chì và Li-ion | ||||
Điện áp danh định (V) | 40~60V | ||||
Dòng sạc tối đa (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Dòng xả tối đa (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Giai đoạn sạc bình | 3 Giai đoạn / Cân bằng | ||||
Tích hợp nhiều bình lưu trữ | Có | ||||
Phương thức sạc pin Li-ion | Tự thích ứng với BMS | ||||
Thông số PV đầu vào | |||||
Công suất PV đầu vào lớn nhất (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
Dải điện áp PV đầu vào (V) | 550V(160V~800V) | ||||
Điện áp PV khởi động (V) | 160V | ||||
Điện áp hoạt động MPPT (V) | 200V-650V | ||||
Dải điện áp DC khi đầy tải (V) | 350V-650V | ||||
Dòng điện ngắn mạch (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
Dòng điện đầu vào lớn nhất (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
Số MPPT / Số chuỗi cho 1 MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
Thông số AC đầu ra | |||||
Công suất biểu kiến hòa lưới và lưu trữ (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Công suất hòa lưới lớn nhất (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
Công suất cực đại (Không nối lưới) | Gấp 2 lần công suất biểu kiến trong 10 giây | ||||
Dòng điện AC đầu ra biểu kiến (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Dòng điện AC đầu ra lớn nhất (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
Dòng điện chuyển qua AC liên tục (A) | 45A | ||||
Hệ số công suất | Từ -0.8 đến 0.8 | ||||
Điện áp và tần số nối lưới | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | ||||
Thể loại nối lưới | 3 Phase | ||||
Tổng độ méo sóng hài | THD<3% (tải tuyến tính <1.5%) | ||||
Hiệu suất | |||||
Hiệu suất tối đa | 97.60% | ||||
Hiệu suất tiêu chuẩn Châu Âu | 97.00% | ||||
Hiệu suất từng MPPT | 99.90% | ||||
Bảo vệ | |||||
Chống sét PV đầu vào | Tích hợp | ||||
Bảo vệ chống tách đảo | Tích hợp | ||||
Bảo vệ phân cực ngược đầu vào chuỗi PV | Tích hợp | ||||
Phát hiện điện trở cách điện | Tích hợp | ||||
Giám sát dòng điện dư thừa | Tích hợp | ||||
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích hợp | ||||
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích hợp | ||||
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích hợp | ||||
Chống sét lan truyền | Bảo vệ DC loại 2 / Bảo vệ AC loại 2 | ||||
Tiêu chuẩn và chứng nhận | |||||
Tiêu chuẩn lưới điện | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
Tiêu chuẩn an toàn / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Thông số chung | |||||
Dải nhiệt độ hoạt động (℃) | -45~60℃, >45℃ giảm hiệu suất | ||||
Làm mát | Đối lưu tự nhiên | ||||
Độ ồn (dB) | <45 dB | ||||
Kết nối với BMS | RS485; CAN | ||||
Khối lượng (kg) | 33.6 | ||||
Kích thước (mm) | 422W x 699.3H x279D | ||||
Cấp độ kháng nước | IP65 | ||||
Phương thức lắp đặt | Treo tường | ||||
Bảo hành | 5 năm |
- Công suất linh hoạt:
- Inverter lai Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01LP3 có 5 tùy chọn công suất: 5kW, 6kW, 8kW, 10kW và 12kW.
- Công suất đầu ra linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các hệ thống điện mặt trời khác nhau.
- Thiết kế tiên tiến:
- Thiết kế không transformer (transformerless) giúp giảm kích thước, trọng lượng và tăng hiệu suất.
- Tích hợp công nghệ MPPT (Maximum Power Point Tracking) để tối ưu hóa việc khai thác năng lượng mặt trời.
- Hỗ trợ chức năng sạc pin thông minh, đảm bảo tuổi thọ và hiệu suất của hệ thống pin.
- Hiệu suất cao và độ tin cậy vượt trội:
- Hiệu suất tối đa lên đến 97.6%, giúp tận dụng tối đa năng lượng mặt trời.
- Công nghệ inverter lai tiên tiến đảm bảo hoạt động ổn định và tin cậy trong điều kiện khác nhau.
- Khả năng chống chịu điện áp rộng, phù hợp với nhiều loại pin và cấu hình hệ thống.
- Tính năng thông minh và an toàn:
- Hỗ trợ chức năng tự động chuyển đổi giữa nguồn điện lưới và nguồn điện mặt trời/pin.
- Bảo vệ toàn diện với các tính năng như bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá nhiệt và đảo cực.
- Giám sát và điều khiển thông minh thông qua giao diện người dùng trực quan và ứng dụng di động.
- Lắp đặt và bảo trì dễ dàng:
- Thiết kế plug-and-play, dễ dàng lắp đặt và cấu hình.
- Giao diện người dùng thân thiện, hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa.
- Bảo trì tối thiểu với độ bền cao và khả năng tự bảo vệ thông minh.
- Ứng dụng đa dạng:
- Thích hợp cho cả hệ thống điện mặt trời hòa lưới và hệ thống độc lập.
- Phù hợp với nhiều ứng dụng như hộ gia đình, doanh nghiệp, trang trại và các dự án năng lượng tái tạo.
Inverter lai Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01LP3 là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai mong muốn tối ưu hóa hiệu suất, độ tin cậy và tính linh hoạt trong hệ thống điện mặt trời. Với công nghệ tiên tiến, hiệu suất cao và tính năng thông minh, sản phẩm này mang đến giải pháp toàn diện cho việc quản lý năng lượng, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.
Hãy lựa chọn inverter lai Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01LP3 để nâng tầm hệ thống điện mặt trời của bạn. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá tốt nhất cho dự án năng lượng xanh của bạn.